Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Univerzálny strešný nosič bicyklov THULE ProRide 598, uzamykateľný, jednoduchá montáž - rýchloupínací systém, montuje sa do T-drážky, alebo na štvorhranné priečky s adaptérom TH 889-5 (nie je súčasťou, dokupuje sa), vhodný pre kruhové rámy bicyklov 22-80mm, oválne rámy max. 80x100mm, materiál hliník, max. zaťaženie 20kg. Možnosť uzamknutia nosiča bicykla k strešnému nosiču. Montáž aj na priečky s T drážkou, netreba dokupovať adapér. Rýchla montáž. Hmotnosť nosiča je 4,2 kg. Max. rýchlosť s namontovaným nosičom 130 km/h.
Vlastnosti
Vďaka jedinečnému designu strešného nosiča bicyklov THULE ProRide 598, držiak rámu a žliabku pre bicykle automaticky usadí bicykel na požadované miesto keď ho pripevňujete.
Rýchle a jednoduché upevnenie kolies - otočný volič omezovača momentu utiahnutia určuje silu pôsobiacu na rám bicykla a zreteľne oznamuje správnu montáž
Tlak je rozložený na povrchu velkých mäkkých obložení úchytov, ktoré sa prisôsobujú trubkám rámu bicykla a minimalizujú riziko poškodenia rámu. Pre bicykle s carbónovým rámom je určená ochrana rámu TH984 (nie je súčasťou balenia).
Bezpečná montáž - bicykel je chránený pred pádom pomocou rozšírenej dolnej čeluste úchytu.
Stabilné kolesá - pevne uchytené v držiakoch s diagonálnymi rýchlouvoľňovacími popruhmi.
Vďaka jednoduchej manipulácii bez potreby náradia je možné presúvať nosič z jednej strany auta na druhú.
Maximálna hmotnosť jedného bicykla je 20kg.
Adaptéry do T-drážky (20x20 mm) sú súčasťou balenia.
Nosič bicyklov THULE ProRide 598 splňuje štandard City Crash.
Montážny návod THULE ProRide 598 v pdf
Náhradné diely THULE ProRide 598 v pdf
Porovnanie strešných nosičov bicyklov THULE
Názov | Thule TopRide | Thule FastRide | Thule UpRide | Thule ProRide | Thule FreeRide |
Kat. číslo | TH568 | TH564 | TH599 | TH598 | TH532 |
Nosnosť | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 20 kg | 17 kg |
Rozmery | 140x21x15,3 cm | 135x22x9,2 cm | 163x31,5x10,5 cm | 145x32x9 cm | 149x21x8 cm |
Hmotnosť | 3,5 kg | 3,3 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 3,5 kg |
Montáž bicykla | Predná vidla/ koleso | Predná vidla/ koleso | Koleso/koleso | Rám/koleso | Rám/koleso |
Vhodný pre rozmery rámu | Všetky | Všetky | Všetky | 22-80mm okrúhly 80x100mm oválny | 22-70mm okrúhly 65x80mm oválny |
Maximálny rázvor kolies | 1250 mm | 1250 mm | Všetky | Všetky | Všetky |
Montáž na pravú alebo ľavú stranu | ano | ano | ano | ano | ano |
Max. šírka pneu | 3" (7,6 cm) | 3" (7,6 cm) | 3"(7,6 cm), 3-5" s adapterom 5991 | 3"(7,6 cm), 3-5" s adapterom 5981 | 3" (7,6 cm) |
Kompaktibilný s rýchloupínacími nábojmi | 9-15 mm, 20x110 - adapér TH568100 | 9-15 mm adaptér - TH564100, 20x110mm - adaptér 568100 | Všetky | Všetky | Všetky |
Vhodný pre montáž do T-drážky 20x20 mm | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pre montáž do T-drážky 24x30 mm | adaptér 889-3 | adaptér 889-3 | adaptér 889-1 | adaptér 889-1 | adaptér 889-3 |
Vhodný pre WingBar Evo tyče | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pre WingBar tyče | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pre ProBar tyče | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pre SlideBar tyče | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pre SquareBar tyče | adaptér 889-9 | adaptér 889-9 | adaptér 8898 | adaptér 889-5 | ano |
Kompaktibilné s One - Key systém | ano | ano | ano | ano | ano |
Uzamknutie bicykla k nosiču/ nosič k autu | ano | ano | ano | ano | ano |
2024 autorelax.sk